BitGold ist erst seit knapp einem Jahr auf dem Markt, kann aber wie kein zweites Startup massiv an User zulegen. Im Durchschnitt melden sich pro Stunde ca. 100 User an. Damit wächst BitGold schneller als Uber oder Facebook in den Anfängen.
Aber was ist BitGold? Bereits jetzt kann man damit via Browser oder Smartphone Gold kaufen. Gold, dass dann auch wirklich physisch in einem der Tresors liegt. Aber nicht nur das, die User können sich auch untereinander Gold überweisen, momentan noch kostenlos. Lediglich beim Goldkauf und Verkauf fallen je 1% Gebühren an.
Wird BitGold zum nächsten PayPal?
Auf jeden Fall ist dies eines der erklärten Ziele. Einer der BitGold-Gründer war vor seinem Engagement für BitGold denn auch Chef von PayPal Kanada. Noch in diesem Jahr soll BitGold ein Bezahlsystem wie PayPal auf den Markt bringen, womit man dann seine Einkäufe mit dem digitalen Gold bezahlen kann.
Finanzjournalist Christian Mäder über BitGold:
Vielleicht ist BitGold das, was Bitcoin immer sein wollte: Digitales Gold. Nur das bei BitGold das Gold wirklich physisch vorhanden ist.
Warum wächst BitGold so rasant? Stimmen die Zahlen wirklich? Zum Glück ist ja Jahresende und so haben wir hier mal einen Blick in den veröffentlichten Jahresbericht von BitGold geworfen:
Zahlen aus dem BitGold Jahresbericht:
Eine Interessante Tabelle, die den Verlauf der Neuanmeldungen der User Zeit. Mittlerweile hat BitGold also knapp 600’000 User:
BitGold: Anzahl Neuanmeldungen:
Aus dem Goldmoney JahresberichtZeitraum | Total Anzahl Anmeldungen | Veränderung [%] |
---|---|---|
December 2015 | 580,814 | +63,728 |
November 2015 | 517,086 | +89,848 |
October 2015 | 427,238 | +104,204 |
September 2015 | 323,034 | +80,770 |
August 2015 | 242,264 | +74,262 |
Juli 2015 | 168,002 | +105,373 |
5. Juni - 30. Juli | 62,629 | +29,615 |
Launch bis 4. Juli | 33,014 | +33,014 |
Wird BitGold auch wirklich genutzt, um sich Werte, also Gold zu überweisen? Diese Tabelle zeigt das Überweisungsvolumen an Gold an, im Zeitlichen Verlauf:
Transaktionsvolumen in Gramm Gold:
Zeitraum | Total Volumen [Gramm Gold] | Umsatzveränderung [%] | Volumen [CAD] |
---|---|---|---|
December 2015 | 669,650 | +106,219 | C$31,640,962 |
November 2015 | 563,431 | +116,889 | C$25,934,729 |
October 2015 | 446,542 | +99,809 | C$21,349,173 |
September 2015 | 346,733 | +103,306 | C$16,691,726 |
August 2015 | 243,42 | +90,318 | C$ 11,798,926 |
Juli 2015 | 153,10 | +74,226 | C$ 7,069,042 |
5. Juni - 30. Juli | 78,883 | +45,002 | C$ 3,479,889 |
Launch bis 4. Juli | 28,881 | +28,881 | C$ 1,359,428 |
Und hier den Verlauf des Verwalteten Golds in den Tresoren, im Zeitlichen Verlauf:
Kundengold im Tresor in Gramm Gold
Zeitraum | Gold im Tresor [Gramm Gold] | Veränderung [%] | Volumen als Referenz [CAD] |
---|---|---|---|
December 2015 | 437,705 | +57,341 | C$20,679,649 |
November 2015 | 380,364 | +77,938 | C$17,508,155 |
October 2015 | 302,426 | +56,547 | C$ 14,458,997 |
September 2015 | 245,879 | +65,513 | C$ 11,836,615 |
August 2015 | 180,366 | +62,15 | C$ 8,745,947 |
Juli 2015 | 118,207 | +54,652 | C$ 5,457,617 |
5. Juni - 30. Juli | 63,555 | +39,17 | C$ 2,993,400 |
Launch bis 4. Juli | 24,377 | +24,377 | C$ 1,147,681 |
Infografik
Fazit
Die Userbasis von BitGold wächst beeindruckend. Insbesondere wenn man bedenkt, dass US-Kunden erst seit Ende Juni 2015 Kunden werden können. Folgende zwei Punkte sind bemerkenswert:
- BitGold verzeichnet 580’814 User im Jahr 2015, das bedeutet ein Durchnittliches Wachstum von 100 Neuanmeldungen pro Stunde.
- Per 31. Dezember lagern in den Tresoren von BitGold 437’705 Gramm Gold der Kunden im Wert von C$20’679’649. Dass heisst, im Schnitt besitzt ein Kunde Gold im Wert von C$35.60.
Ob BitGold wirklich zu einer echten PayPal-Alternative wird, bleibt abzuwarten. Aber wenn dieses Startup weiterhin so rasant wächst, dann könnte sich mit BitGold wirklich ein Goldbasiertes Bezahlsystem im Internet etablieren.